| Наименование изделия | МАЗ-555026-4585-000. Автомобиль-самосвал 4х2. Зерновоз. |
|---|---|
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 19000 |
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 37000 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на ведущую тележку мостов, кг | 11500 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 9900 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 9100 |
| Объем кузова, м куб | 12,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Двигатель | WP7.300E51 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220 (300) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) | 1250 (127) |
| Коробка передач | 9JS135TA |
| Число передач | 9 |
| Предаточное число ведущих мостов | 5,33 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Тип кабины | малая подрессоренная |
| Комплектация | КП 9JS135TA, число передач 9, платформа с трехсторонней разгрузкой, без обогрева платформы, подогреватель двигателя, беззазорная сцепка для прицепа, электропневмогидровыводы для прицепа, выхлоп вниз слева, АБС, ПБС, спальное место**, инструментальный ящик в кабине, кондиционер**, независимый воздушный отопитель**, циклон очистки воздуха**, передаточное число моста 5,33, объем платформу 12,5 куб. м. |
* с ограничителем скорости
** по заказу