Седельный тягач с колёсной формулой 4х2, выпускается в нескольких модификациях. Предназначен для магистральных перевозок на дальние расстояния в составе автопоезда.
Полное описание infoЭкологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1250 |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6300 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10400 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 17800 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
Коробка передач, число передач | (9 ступ) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1350 |
Тип задней подвески | Рессорная |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6300 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10400 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 17800 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
Шины | 315/70R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1270 |
Тип задней подвески | Рессорная |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6300 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10400 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 17800 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
Шины | 315/70R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1150 |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6300 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10400 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 17800 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1350 |
Тип задней подвески | Рессорная |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6350 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10400 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 17850 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
Шины | 315/70R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1270 |
Тип задней подвески | Рессорная |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6350 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10400 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 17850 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1250 |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6350 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10400 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 17850 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
Шины | 315/70R22.5 |
Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1150 |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6350 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10400 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 17850 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 или 700+300) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1250 |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7050(7100 или 7150) |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10500(10350 или 10000) |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18550(18600 или 18650) |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 или 700+300) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/70R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1150 |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7050(7100 или 7150) |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10500(10350 или 10000) |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18550(18600 или 18650) |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 или 700+300) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/60R22.5-передние колеса 295/60R22.5-задние колеса |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1050 |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6850(6900 или 6950) |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10300(10150 или 9800) |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18350(18400 или 18450) |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 или 700+300) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1250 |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7050(7100 или 7150) |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10500(10350 или 10000) |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18550(18600 или 18650) |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 или 700+300) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/70R22.5 |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1150 |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7050(7100 или 7150) |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10500(10350 или 10000) |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18550(18600 или 18650) |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Коробка передач, число передач | (16 ступ.) |
Объем топливного бака, в литрах | 500 (700 или 700+300) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309/420 |
Шины | 315/60R22.5-передние колеса 295/60R22.5-задние колеса |
Тип кабины | 6431 – большая с высокой крышей (рестайлинг) |
Дополнительное оборудование | |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1050 |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Рессорная |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 6850(6900 или 6950) |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10300(10150 или 9800) |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18350(18400 или 18450) |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
МАЗ выпускает седельные тягачи 5440 с колёсной формулой 4х2 в нескольких модификациях. По своим техническим характеристикам они смело могут конкурировать с известными иностранными брендами.
Предназначен для магистральных перевозок на дальние расстояния в составе автопоезда с полуприцепами различного назначения.
Описание:
Отличительной особенностью автомобилей МАЗ является: надёжность, комфортабельные условия работы для водителя, низкие эксплуатационные расходы, быстрая окупаемость, современный дизайн, большой выбор моделей и комплектаций.