Седельный тягач с колёсной формулой 4х2, выпускается в нескольких модификациях. Предназначен для магистральных перевозок на дальние расстояния в составе автопоезда.
Полное описание info| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/70R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1150 |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6350 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10400 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 17850 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1250 |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6350 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10400 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 17850 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/70R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1150 |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6350 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10400 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 17850 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1250 |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6350 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10400 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 17850 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/70R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1150 |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6350 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10400 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 17850 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1250 |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6350 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10400 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 17850 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/70R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1150 |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6350 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10400 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 17850 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241/328 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | 5440 – большая с низкой крышей |
| Дополнительное оборудование | |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1250 |
| Тип задней подвески | Пневматическая |
| Тип передней подвески | Рессорная |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6350 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 10400 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 17850 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
МАЗ выпускает седельные тягачи 5440 с колёсной формулой 4х2 в нескольких модификациях. По своим техническим характеристикам они смело могут конкурировать с известными иностранными брендами.
Предназначен для магистральных перевозок на дальние расстояния в составе автопоезда с полуприцепами различного назначения.
Тягачи комплектуются двигателями Weichai Power (бренд №1 в Китае в области производства двигателей высокой мощности) и российскими ЯМЗ (Ярославский автомоторный завод).
Тягачи МАЗ-5440 оснащаются коробками Fast Gear (компания Fast Gear занимает 1-ое место среди производителей КПП для тяжелых автомобилей в мире за прошедшие 10 лет последовательно), отличающиеся оптимальным соотношением «цена-качество» и ставшие особенно популярными в последнее время.
Тягач МАЗ обладает усиленной подвеской: производители сделали его максимально пригодным для плохих отечественных дорог. Передняя подвеска автомобиля — рессорная, а задняя — пневматическая. Тормозная система тягача раздельная: передние и задние колёса разведены по разным контурам. Кроме основной тормозной системы есть вспомогательная, запасная системы и стояночный тормоз.
Салон тягача 5440 создавался для максимального комфорта водителя на дальнем рейсе: кабина на пневмоэлементах, сиденье с множеством регулировок имеет пневмоподвеску. Сзади, в зависимости от версии, есть одно либо два спальных места. Большое количество удобных ниш позволяет оснащать автомобили вещевыми ящиками и холодильником.